Methode | Vorteile | Nachteile |
---|---|---|
Die Pille. | Sicher, kein Fremdkörper. keine Vorbereitung vor dem Verkehr. | Man muss täglich dran denken. Gelegentlich Unverträglichkeit. |
Die Minipille. | Pille ohne Östrogene, daher weniger Wassereinlagerungen, gut bei Kopfschmerzen. Mögliche Einnahme in der Stillzeit. | Häufiger unregelmäßige Blutungen. |
Der Verhütungsring. | Nur einmal im Monat einführen, sicher wie Pille. | Wie Pille. Selten Fremdkörpergefühl in der Scheide (v.a. beim Verkehr). |
Das Verhütungspflaster. | Einmal in der Woche aufkleben, sicher wie Pille. | Selten Pflasterallergie. |
Die Hormonspirale. | Sehr sicher, bequem: kann 5 Jahre liegen bleiben. Nur geringe oder keine Blutungen. | Anfangs Zwischenblutungen. Gelegentlich Schmerzen beim Einsetzen. |
Die Kupfer-Spirale. | Rel. sicher, kann 3 Jahre liegen bleiben. | Häufig stärkere, schmerzhafte Blutungen. |
Die Drei-Monats-Spritze. | Sicher, keine Östrogene, bequem. | Anfangs Zwischenblutungen, rel. selten Akne. |
Das Verhütungs-Stäbchen. | Sicher, keine Östrogene, bequem, kann 3 Jahre liegen bleiben. | Häufig unregelmäßige Blutungen. |
Kondom. | Schutz vor Ansteckungen. Keine Nebenwirkungen. | Relativ unsicher. Mögliche Latexallergie. |
Diaphragma. | Keine Nebenwirkungen. | Unsicher, Manipulation vor dem Verkehr. |
Temperaturmethode. | Keine Nebenwirkungen. | Unsicher, viel Disziplin erforderlich. |
Verhütungscomputer. | Keine Nebenwirkungen. | Unsicher, nicht billig. |
Sterilisation. | Sicher, bequem. | Bei der Frau: gelegentlich Hormonstörungen. Beim Mann: keine. Kosten: 400-600 Euro. Kaum rückgängig zu machen. |
Aus rechtlichen Gründen sind an dieser Stelle keine direkten Links zu Hersteller-Homepages möglich.